Police Bharti 2024,राज्यात पोलीस दलात शिपाई संवर्गातील पदांच्या एकूण १४२९४ जागा

Police Bharti 2024 राज्यात पोलीस दलात शिपाई संवर्गातील पदांच्या एकूण १४२९४ जागा राज्यातील विविध पोलीस आयुक्त/ पोलीस अधीक्षक कार्यालय/ राज्य राखीव दलाच्या अंतर्गत असलेल्या पोलीस घटकातील रिक्त असलेल्या पोलीस शिपाई, चालक पोलीस शिपाई आणि सशस्त्र पोलीस शिपाई पदांच्या एकूण १४२९४ जागा या नव्या पदांचे प्रक्षेपण नोकरची संख्या वाढवून, सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षा सुधारण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतील.राज्यातील पोलीस दलाच्या शिपाई संवर्गात सहायक तथा महत्वपूर्ण पदांची नवीन नियुक्ती हे एक महत्त्वाचे मागोव आहे. या पदांची भरपाई करण्याच्या प्रक्रिया म्हणजे नौकरीसाठी अवसर सृजन करणे, सामाजिक आर्थिक व व्यक्तिगत विकासाच्या माध्यमांची परिष्कृती करणे.या नवीन पदांच्या सर्वोत्तम वापर करण्याचा अधिकार अधिकृत असण्याचे एक प्रमुख लाभ आहे. यामध्ये पोलीस दलातील शिपाईंच्या क्षमता व योग्यतेचा वाढ होणे, आणि सामाजिक सुरक्षा सुधारण्यात महत्त्वपूर्ण योगदान देणे समाविष्ट आहे.आपल्या राज्यातील पोलीस दलाच्या शिपाईंनी समाजाला सुरक्षित आणि सुखद अनुभवाचा वातावरण देण्यात खूप महत्त्वाचे भूमिका निर्वाहित केले आहे. त्यांनी आपल्या राज्यातील लोकांच्या सुरक्षेच्या लक्षात राहून, जनसमृद्धीसाठी काम केले आहे.अशी नवीन नोकरींची नियुक्ती पोलीस दलाच्या शिपाईंना नव्या अवसरांची अवधारणा देते, त्यांना सामाजिक व सांस्कृतिक दृष्ट्या सुरक्षित विश्वास वाढवते आणि राज्यातील अपराध नियंत्रणात मदत करते.
शैक्षणिक पात्रता – उमेदवार इयत्ता बारावी (एच.एस.सी.) परीक्षा उत्तीर्ण असावा. (सविस्तर शैक्षणिक/ शारीरिक पात्रतेकरिता कृपया मूळ जाहिरात डाऊनलोड करून पाहावी.)
वयोमर्यादा – खुल्या प्रवर्गातील उमेदवाराचे वय १८ ते २८ वर्षे आणि मागासवर्गीय प्रवर्गातील उमेदवाराचे वय १८ ते ३३ वर्षे दरम्यान असावे.
फीस – खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांकरिता ४५०/- रुपये तर मागासवर्गीय प्रवर्गातील उमेदवारांकरिता ३५०/- रुपये फीस आहे.
अर्ज सुरु होण्याची तारीख – दिनांक ५ मार्च २०२४ पासून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करता येतील.
अर्ज करण्याची शेवटची तारीख – दिनांक ३१ मार्च २०२४ पर्यंत अर्ज करता येतील.
| अ. क्र. | जिल्हा विभाग | पदसंख्या |
| 1 | पोलीस शिपाई (छत्रपती संभाजीनगर- लोहमार्ग) | 80 |
| 2 | पोलीस शिपाई चालक (रायगड-अलिबाग) | 31 |
| 3 | पोलीस शिपाई (पुणे ग्रामीण) | 448 |
| 4 | पोलीस शिपाई चालक (पुणे ग्रामीण) | 48 |
| 5 | पोलीस शिपाई चालक (सिंधुदुर्ग) | 24 |
| 6 | पोलीस शिपाई (सिंधुदुर्ग) | 118 |
| 7 | लोहमार्ग पोलीस शिपाई (मुंबई) | 51 |
| 8 | पोलीस शिपाई चालक (पुणे-लोहमार्ग) | 18 |
| 9 | पोलीस शिपाई (पुणे-लोहमार्ग) | 50 |
| 10 | पोलीस शिपाई चालक (ठाणे शहर) | 20 |
| 11 | पोलीस शिपाई (पालघर) | 59 |
| 12 | पोलीस शिपाई (रत्नागिरी) | 149 |
| 13 | पोलीस शिपाई चालक (रत्नागिरी) | 21 |
| 14 | लोहमार्ग पोलीस शिपाई चालक (मुंबई) | 04 |
| 15 | पोलीस शिपाई (नवी मुंबई) | 185 |
| 16 | पोलीस शिपाई (ठाणे शहर) | 666 |
| 17 | पोलीस शिपाई (छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण) | 126 |
| 18 | पोलीस शिपाई चालक (छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण) | 21 |
| 19 | पोलीस शिपाई (जालना) | 102 |
| 20 | पोलीस शिपाई चालक (जालना) | 23 |
| 21 | पोलीस शिपाई (छत्रपती संभाजीनगर) | 212 |
| 22 | कारागृह शिपाई (छत्रपती संभाजीनगर) | 315 |
| 23 | पोलीस शिपाई चालक (बीड) | 05 |
| 24 | पोलीस शिपाई (बीड) | 165 |
| 25 | पोलीस शिपाई (लातूर) | 44 |
| 26 | पोलीस शिपाई चालक (लातूर) | 20 |
| 27 | पोलीस शिपाई (परभणी) | 111 |
| 28 | पोलीस शिपाई चालक (परभणी) | 30 |
| 29 | पोलीस शिपाई (नांदेड) | 134 |
| 30 | पोलीस शिपाई (काटोल SRPF) | 86 |
| 31 | पोलीस शिपाई (अमरावती शहर) | 74 |
| 32 | पोलीस शिपाई (वर्धा) | 20 |
| 33 | पोलीस शिपाई (भंडारा) | 60 |
| 34 | पोलीस शिपाई (चंद्रपूर) | 146 |
| 35 | पोलीस शिपाई (गोंदिया) | 110 |
| 36 | पोलीस शिपाई (गडचिरोली) | 742 |
| 37 | पोलीस शिपाई चालक (गडचिरोली) | 10 |
| 38 | पोलीस शिपाई (नाशिक शहर) | 118 |
| 39 | पोलीस शिपाई (नागपूर ग्रामीण) | 124 |
| 40 | पोलीस शिपाई (अहमदनगर) | 25 |
| 41 | पोलीस शिपाई (दौंड SRPF) | 224 |
| 42 | पोलीस शिपाई चालक (अहमदनगर) | 39 |
| 43 | पोलीस शिपाई (जळगाव) | 137 |
| 44 | पोलीस शिपाई (सोलापूर ग्रामीण) | 85 |
| 45 | पोलीस शिपाई चालक (सोलापूर ग्रामीण) | 09 |
| 46 | पोलीस शिपाई (मुंबई) | 2572 |
| 47 | कारागृह शिपाई (दक्षिण विभाग, मुंबई) | 717 |
| 48 | पोलीस शिपाई (हिंगोली) | 222 |
| 49 | पोलीस शिपाई (SRPF कुसडगाव) | 83 |
| 50 | पोलीस शिपाई (धुळे) | 57 |
| 51 | पोलीस शिपाई (नंदुरबार) | 151 |
| 52 | पोलीस शिपाई (सातारा) | 196 |
| 53 | पोलीस शिपाई (अकोला) | 195 |
| 54 | पोलीस शिपाई (धाराशिव) | 99 |
| 55 | पोलीस शिपाई (अमरावती ग्रामीण) | 198 |
| 56 | पोलीस शिपाई (ठाणे ग्रामीण) | 81 |
| 57 | पोलीस शिपाई (पिपरी चिंचवड) | 262 |
| 58 | पोलीस शिपाई चालक (सोलापूर) | 13 |
| 59 | पोलीस शिपाई चालक (ठाणे ग्रामीण) | 38 |
| 60 | पोलीस शिपाई चालक (सातारा) | 39 |
| 61 | पोलीस शिपाई (SRPF धुळे) | 173 |
| 62 | पोलीस शिपाई (SRPF पुणे गट1) | 315 |
| 63 | पोलीस शिपाई (SRPF पुणे गट1) | 362 |
| 64 | पोलीस शिपाई (SRPF मुंबई) | 446 |
| 65 | पोलीस शिपाई (SRPF नवी मुंबई) | 344 |
| 66 | पोलीस शिपाई (SRPF अमरावती) | 218 |
| 67 | पोलीस शिपाई (SRPF छ. संभाजीनगर) | 173 |
| 68 | पोलीस शिपाई (SRPF नागपूर) | 242 |
| 69 | पोलीस शिपाई (SRPF जालना) | 248 |
| 70 | पोलीस शिपाई (SRPF कोल्हापूर) | 182 |
| 71 | पोलीस शिपाई (SRPF दौंड गट 7) | 230 |
| 72 | पोलीस शिपाई (SRPF सोलापूर) | 240 |
| 73 | पोलीस शिपाई (SRPF देसाईगंज) | 189 |
| 74 | पोलीस शिपाई (SRPF गोंदिया) | 133 |
| 75 | पोलीस शिपाई (नागपूर- लोहमार्ग) | 04 |
| 76 | कारागृह शिपाई (पुणे) | 513 |
| 77 | पोलीस शिपाई बँड्समन (छ. संभाजीनगर) | 08 |
| 78 | पोलीस शिपाई बँड्समन (सातारा) | 12 |
| 79 | पोलीस शिपाई बँड्समन (सातारा) | 06 |
| 80 | पोलीस शिपाई बँड्समन (सातारा) | 09 |
| 81 | पोलीस शिपाई बँड्समन (सातारा) | 08 |
| 82 | पोलीस शिपाई बँड्समन (सातारा) | 03 |
| 83 | पोलीस शिपाई बँड्समन (मुंबई) | 24 |
| एकूण | 14294 | |
अधिक माहितीसाठी कृपया मूळ जाहिरात डाऊनलोड करून वाचन करणे आवश्यक आहे.